令和4年 市民大会結果
軟式野球連盟
大会名称 | 秋季大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 9月5日~11月21日 | ||||
場所 | 関戸球場・一本杉球場 | ||||
参加数 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
1部 | 16チーム | RED BULLS | 愛宕ヤンキース | レッドファイヤーズ | ナンバーワン |
2部 | 25チーム | サプライズ | 愛宕マウンテンズ | 大成ドリーマーズ | ブレーブス |
剣道連盟
大会名称 | 第48回多摩市秋季剣道大会 | |||
---|---|---|---|---|
日時 | 9月18日 | |||
場所 | 多摩市立武道館 | |||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
小学生1・2年之部 | 鈴木 隼 (永) | 山田 桃花 (永) | 梶田 康平 (永) | 程山 旭旺 (成) |
小学生3年之部 | 買 彦博 (成) | 辻 友希 (広) | 小林 拓史 (成) | 石原 櫂 (成) |
小学生4年之部 | 鈴木 尊 (永) | 川村 龍平 (永) | 今村 純 (永) | 山田 幸花 (永) |
小学生5年之部 | 佐土原 良太 (成) | 梶田 桔平 (永) | 崔 泰俊 (富) | |
小学生6年之部 | 高尾 一之進 (永) | 本田 真仁 (永) | 重藤 蓮 (中央) | 池田 蒼生 (成) |
中学生女子之部 | 春日 色葉 (中央) | 小山 紗也佳 (大聖) | 佐原 杏奈 (永) | 勝呂 柚 (個人) |
中学生男子之部 | 明田 悠弥 (永) | 山田 泰成 (永) | 鈴木 和生 (永) | 山田 拳心郎 (永) |
女子之部 | 小松 花香 (成) | 飯塚 美咲 (永) | ||
三段以下之部 | 髙橋 基成 (成) | 矢ケ崎八寿宏 (豊) | 猪瀬 智也 (若) | 太田 昂司 (豊) |
壮年之部 | 矢島 秀一 (若) | 眞島 和巳 (聖) | ||
四段以上2部 | 矢野 敏之 (聖) | 辻本 広 (富) | 清水 寿仁 (富) | 猿渡 康隆 (聖) |
四段以上1部 | 酒井 拓郎 (永) | 松本 創 (成) | 梶田 昌平 (永) | 古川 圭太 (永) |
バレーボール連盟
大会名称 | 第49回中学生市民大会 | |
---|---|---|
日時 | 7月30日(土) | |
場所 | 多摩市立総合体育館 | |
参加チーム | 7チーム | |
優勝 | 準優勝 | 第3位 |
多摩中学校 | 諏訪中学校 | 多摩永山中学校 |
卓球連盟
大会名称 | 第55回多摩市民卓球大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 令和4年11月6日(日) | ||||
場所 | 多摩市立総合体育館 第1スポーツホール | ||||
参加人数 | 合計123名 | ||||
種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | ||
一般男子 | 加藤 雅大(おたく) | 原口 大(MSK) | 今井 稔(S8TTC) | 平野 敬大(丸善クラブ) | |
シニア男子 | 原口 央(多摩市役所) | 青山 圭介(おたく) | |||
ベテラン男子 | 高木 佳辰(多摩卓球クラブ) | 出羽 敬介(卓櫻会) | 山岸 洋一(南永山卓球クラブ) | 中川 真(卓櫻会) | |
ハイベテラン男子 | 山田 光泰(南永山卓球クラブ) | 稲田 清彦(貝取) | |||
中学生男子 | 後藤 悠玖(国立学園小) | 小林 賢司(東京農大一中) | 酒井 竣太(鶴牧中学校) | 小野 出(和田中学校) | |
一般女子 | 岩崎 裕子(多摩卓球クラブ) | 東屋 歩美(TLC) | |||
ベテラン女子 | 山川 照子(おたく) | 中山 京子(フレンドリー) | |||
ハイベテラン女子 | 並木 一枝(モーニング・G) | 水橋 光江(フレンドリー) | 矢川 盈子(さつき) | 石井 園子(わかば) | |
中学生女子 | 藤嵜 晴美(多摩中学校) | 高杉 凛(和田中学校) | 堀切 彩良(鶴牧中学校) | 白井 茉奈佳(鶴牧中学校) | |
一般初心者 | 小林 枝美子(落合5) | 後藤 優公(和田中学校) | 岡田 修一(卓友会) |
バドミントン連盟
大会名称 | 市民大会 秋季ダブルス大会 | ||
---|---|---|---|
日時 | 2022年10月16日 9:00~ | ||
場所 | 多摩市立総合体育館 第1スポーツホール | ||
参加人数 | 男子11ペア 女子10ペア 44名 | ||
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
男子1部 | 越畑 生太 新垣 真太 (フロイデ・落合) |
野口 真一 帯刀 俊 (バード) |
村田 亮二 大塚 直幸 (バード) |
男子2部 | 平林 達也 片寄 来夢 (一般) |
大江 智之 坂内 優太 (ZEAL・バード) |
庄司 治 中島 知己(桜ヶ丘) |
男子3部 | 澁野 卓也 及川 泰樹 (一般) |
横山 貴大 樋之口 空斗 (落合) |
曽我 英司 平井 就人 (落合) |
女子1部 | 中井 陽子 新垣 愛 (落合) |
早渕 真澄 山田 史子 (さわやか) |
須永 伊津子 宮坂 麻理 (バード) |
女子3部 | 佐藤 直美 岡部 茜 (さわやか) |
岩瀬 洋子 窪田 良子 (一般) |
粕谷 里美 帯刀 亜希子 (バード) |
女子45歳以上 | 市川 明子 相馬 純子 (ZEAL) |
井元 恵美子 岸 昭子 (さわやか) |
田村 貴子 関口 淳子 (一般) |
ソフトテニス連盟
大会名称 | 第48回 秋季多摩市民体育大会ソフトテニス競技 中学生の部(個人戦) | |||
---|---|---|---|---|
日時 | 10月23日(日) | |||
場所 | 多摩東公園テニスコート | |||
参加人数 | 41ペア 80名 | |||
種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | |
男子 | 髙橋一誠・水野佳祐(東愛宕) | 佐藤風我・鈴木碧大(多摩永山) | 増見陸太・渡邊宗輝(多摩永山) | 立川大樹・永瀬俊輝(東愛宕) |
女子 | 奥谷琉奈・髙橋友香(多摩永山) | 入澤瞳衣・伊藤里依(東愛宕) | 畫間結菜・作増紀珀(多摩永山) | 石井こまち·綿貫アリア(多摩永山) |
大会名称 | 第48回 秋季多摩市民体育大会ソフトテニス競技 一般の部 | ||
---|---|---|---|
日時 | 10月9日(日) | ||
場所 | 多摩東公園テニスコート | ||
参加人数 | 34名 | ||
種目 | 優勝 | 2位 | 3位 |
一般男子 | 庄田和能(愛宕) 片桐海斗(国士舘大) |
仁平拓実(愛宕) 花田竜治(愛宕) |
池末英寿(センター) 古江伶香(センター) |
シニア男子45 | 篠原久実(永山) 山元康王(永山) |
吉増健一(永山) 白井 誠(永山) |
後藤善光(永山) 松本 修(愛宕) |
シニア男子65 | 武田丈助(センター) 高澤 一(センター) |
村田 優(永山) 藤井 章(永山) |
山本育美(センター) 内野亜由子(センター) |
壮年 | 山道英生(愛宕) 片柳絹代(愛宕) |
小澤孝士(センター) 片桐康男(愛宕) |
宮崎鼎三(愛宕) 鈴木若菜(愛宕) |
少林寺拳法連盟
大会名称 | 第48回秋季大会 | ||
---|---|---|---|
日時 | 2022年11月13日(日) | ||
場所 | 多摩市立武道館 | ||
最優秀賞 | 優秀賞 | 努力賞 | |
一般の部 | 立入 寿生・長谷川 加奈 | 飯塚 均・寒梅 浩伸 | 申 紀鉉・藤村 大介 |
小中学生の部 | 佐藤 和希・藤村 亮太 | ||
一般単独の部 | 寒梅 浩伸 | 長谷川 加奈 | 小泉 楓 |
小中学生単独の部 | 小泉 楓 | ||
マスターズ単独の部 | 申 紀鉉 | 前田 浩司 | 竹野 則浩 |
柔道連盟
サッカー協会
大会名称 | 多摩市民体育大会秋季サッカーリーグ | |
---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 3位 |
TTAFF | FC AGREA | TTAFF B |
バスケットボール連盟
大会名称 | 市民大会 (一般の部) | |
---|---|---|
日時 | 10月23日(日)・10月30日(日)・11月6日(日) | |
優勝 | 準優勝 | |
男子 | Penguins | |
女子 |
空手道連盟
スキー連盟
毎年開催してません。 |
---|
硬式庭球連盟
大会名称 | 第44回ダブルス大会(市民体育大会) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 令和4年9月18日・9月25日・10月2日 | |||||
場所 | 一本杉公園庭球場・奈良原公園庭球場 | |||||
カテゴリ・参加数 | 一般男子・56組 | 一般女子・28組 | 壮年・27組 | ゴールド・25組 | ベテラン・26組 | 壮年女子・18組 |
優勝 | 一守 泉輪(A) 三浦 隼人(A) |
奥野 佳代子(A) 梁川 紫織(A) |
小林 富雄(T) 五十嵐 義之(C) |
加藤 庄司(NT) 蜂谷 伸一(NT) |
小川 満(K) 副島 修(K) |
田邊 由美子(K) 高野 尚子(F) |
準優勝 | 西清 亨(TOP) 石川 学(TOP) |
池谷 江利子(C) 常盤 知子(NT) |
石橋 秀章(K) 藤井 大輔(K) |
三上 隆夫(NH) 三上 麗子(NH) |
阿部 嘉典(NA) 進藤 芳夫(C) |
永峰 裕子(K) 佐藤 幸子(F) |
三位 | 斉藤 晴正(C) 山本 直宏(F) |
折橋 里沙(K) 髙橋 智里(K) |
国安 宏一(NT) 大和田 成伸(NT) |
鈴木 秀人(NH) 山口 和久(NH) |
太幡 正明(NA) 田中 成人(NA) |
古口 知子(NT) 中川 由雅里(NA) |
平田 憲作(NT) 牛島 崇之(NT) |
吉田 美由紀(A) 嶋田 真由子(TOP) |
三橋 智浩(NA) 角谷 威一郎(NA) |
笠原 剛(NH) 磯山 敏彦(NH) |
田上 淳(NA) 織田 邦明(C) |
小林 陽子(NA) 小柳 のり子(C) |
居合道連盟
大会名称 | 多摩市居合道連盟市民体育大会 | |||
---|---|---|---|---|
日時 | 令和4年9月25日 | |||
場所 | 多摩市立武道館 | |||
参加者 | 9名 |
陸上競技協会
大会名称 | 第48回多摩市民体育大会マラソン大会 | ||
---|---|---|---|
日時 | 令和4年12月11日(日) | ||
場所 | 多摩市陸上競技場 | ||
優勝 | 2位 | 3位 | |
一般男子5㎞ | 八田 康裕 | 山本 謙太郎 | 敏鎌 涼太 |
50歳以上男子5㎞ | 八田 剣之介 | 鷲尾 洋一 | フィリップ・ガウ |
一般女子5㎞ | 麻生 真弓 | ||
40歳以上女子5㎞ | 大家 真澄 | ||
中学男子3㎞ | 神谷 泰輝 | 古田島 壱之介 | 星 誠人 |
中学女子3㎞ | 小池 咲 | 岡部 菜々子 | 吉井 心緑 |
小学男子1㎞ | 柳町 翔太 |
ソフトボール協会
大会名称 | 第92回多摩市ソフトボール大会/第47回多摩市民体育大会 | ||
---|---|---|---|
日時 | 令和4年9月4日~10月30日 | ||
場所 | 貝取南公園球技場 | ||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
女子の部 | 多摩フェニックスZ | 多摩フェニックス | |
男子一部 | 落合ビーズ | 落合ロートルズ |
ゲートボール連盟
大会名称 | 第1回市民体育ゲートボール大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 令和4年10月27日(水) | ||||
場所 | 愛宕東公園 | ||||
成績 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 3位 |
チーム | 長沢チーム (竹部、中澤、岩永、鈴木直) |
笠井利チーム | 佐藤チーム | 増田チーム | 加藤チーム |
弓道連盟
大会名称 | 第39回多摩市民弓道大会 | ||
---|---|---|---|
日時 | 令和4年10月16日 | ||
優勝 | 2位 | 3位 | |
男子個人戦(市長杯) | 鈴木 丈雄 | 野中 利昭 | 齊藤 隆一 |
女子個人戦(議長杯) | 伊野 裕子 | 阿佐部 裕美 | 伊東 二三香 |
ハンドボール連盟
なぎなた連盟
大会名称 | 第47回多摩市民体育大会・第38回多摩市なぎなた大会 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 11月7日(日) | ||||
場所 | 多摩市立武道館 | ||||
参加者 | 40名・審判他13名 | ||||
演技競技 | 種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | |
中学生の部 | 中越 千陽 竹内 綾乃 |
池上 音花 岡野 悠和 |
中村 杏 坂本 いつき 大内 彩季 姫野 理央 |
||
高校・一般男子の部 | 黒川 雄生 大谷 直矢 |
平野 智子 黒川 哲志 |
中越 多美 大谷 優実 |
||
試合競技 | 中・高・一般女子の部 | 大谷 優実 | 新井 珠璃 | 竹内 綾乃 | |
高校・一般男子の部 | 大谷 直矢 | 黒川 哲志 | 曾原幸太郎 | ||
団体戦 | 大谷 直矢チーム | 曾原チーム | |||
竹内 綾乃 黒川 雄生 大谷 直矢 |
中越 千陽 吉川 結宇 黒川 哲志 |
合気道連盟
大会名称 | 多摩市合気道連盟第35回演武大会 | |
---|---|---|
日時 | 令和4年10月23日(日) | |
場所 | 多摩市立武道館 | |
参加者 | 86名 | |
表彰者 優秀賞(2名) | 宮崎 康子 | 山本 暁史 |
太極拳連盟
ラグビーフットボール協会
大会名称 | 第48回多摩市民大会ラグビー競技 | ||
---|---|---|---|
日時 | 令和4年11月6日(日)、11月13日(日) | ||
ミニラグビーの部 | |||
6年生の部 | 5年生の部 | ||
優勝 | R&B/RS | 優勝 | R&B/RS |
2位 | ASU/RS | 2位 | 多摩/RC |
3位 | 多摩/RS | 3位 | |
4年生の部 | 3年生の部 | ||
優勝 | 多摩/RS-B | 優勝 | R&B/RS |
2位 | R&B/RS | 2位 | 多摩/RS-B |
3位 | 多摩/RS-A | 3位 | 多摩/RS-A |
2年生の部 | 1年生の部 | ||
優勝 | R&B/RS-A | 優勝 | R&B/RS-A |
2位 | ASU/RC-B | 2位 | ASU/RS-B |
3位 | 多摩/RC | 3位 | R&B/RS-B |
幼児 | |||
優勝 | ASU/RC-B | ||
2位 | R&B/RS | ||
3位 | 多摩/RC | ||
シニアの部(40歳以上)※コロナ禍のためエキシビジョンマッチとして実施しました。 | |||
ジュニアの部 | |||
チーム | 多摩R&B/JRC | STGY/RS | |
U13 | |||
U14-B | |||
U14-A | |||
成人の部※コロナ禍のためエキシビジョンマッチとして実施しました。 | |||
タグラグビーの部 | |||
優勝 | KGIエンジェルズ | ||
2位 | ビューティー多摩 | ||
3位 | 多摩低学年保護者チーム |
グラウンド・ゴルフ協会
大会名称 | 第32回グラウンド・ゴルフ市民大会 | ||
---|---|---|---|
日時 | 令和4年10月3日 | ||
場所 | 諏訪南公園野球場 | ||
参加人数 | 112名(団体 17) | ||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
団体 | 弥生会チーム | 松風会チーム | 馬引沢千歳会チーム |
個人 | 眞辺 巽(松風会) | 竹の内しのぶ(松風会) | 中村百合子(弥生会) |
ダンススポーツ連盟
ターゲット・バードゴルフ協会
大会名称 | 多摩市民大会 ターゲット・バードゴルフ競技大会 | |
---|---|---|
日時 | 令和4年10月20日 | |
場所 | 一本杉公園野球場 | |
参加者 | 70名 | |
優勝 | 2位 | 3位 |
梅川 和子 | 石井 教誉 | 伊能 武雄 |
アーチェリー協会
大会名称 | 多摩市民体育大会 アーチェリー競技 | ||
---|---|---|---|
日時 | 11月13日(日) | ||
場所 | 多摩市立総合体育館 第6スポーツホール(18mラウンド) | ||
参加人数 | 19名+役員3名 | ||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
RC男子 | 長岡 学 | 生沼 雅之 | 鈴木 大介 |
RC女子 | 島田 潤子 | 末森 環 | |
BB | クリフ・ティオ | 秋葉 貴茂 | 土屋 薫 |
CP | 山口 美帆 | 八木澤 絵美 | |
新人 | 張 健之 | 三谷 洋輔 | 張 度仁偉 |
インディアカ協会
ミニテニス連盟
大会名称 | 市民大会 ミニテニス競技大会 | ||
---|---|---|---|
日時 | 9月25日(日) 9:00~ | ||
場所 | 多摩市立総合体育館 第2スポーツホール | ||
参加者 | 34名 | ||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
女子の部 | 武藤美奈子/彭麗蓉 | 知野節子 / 松本峰代 | 金岡幸子/前川瑞枝 |
混合の部 | 櫻井裕之/菊池佳津子 | 佐々木雄司/城野由香理 | 林富士男/井上真理子 |
健康スローピッチソフトボール連盟
大会名称 | 第23回市民体育大会 |
---|---|
日時 | 令和4年9月4日 |
会場 | 多摩市立諏訪中学校グラウンド |
参加人数 | 115名 |
優勝 | 多摩シニア |
2位 | 相模原ひのき |
3位 | MM多摩 |
スポーツ少年団
大会名称 | 第33回多摩市スポーツ少年団SHIPS大会 |
---|---|
日時 | 令和4年12月25日 |
場所 | 多摩市立総合体育館第1スポーツホール |
参加者 | 128名(学童・未就学児) |
内容 | ランダムで構成した9チームで4種目を競技し、上位5チームを表彰 |
大会名称 | 「少年野球大会」 |
---|---|
日時 | 令和4年9月4日(日)~12月4日(日) 閉会式は12月18日 |
場所 | 諏訪北公園野球場、市内小学校校庭 |
参加者 | 198名(学童) |
高学年の部 | |
優勝 | 多摩フレンズベースボールクラブ |
準優勝 | 多摩エンゼルス |
第三位 | 多摩ボーイズA |
低学年の部 | |
優勝 | 多摩ボーイズC |
準優勝 | 多摩スカイヤーズ |
第三位 | 諏訪インディアンス |
スポーツウエルネス吹矢協会
大会名称 | 第9回スポーツウエルネス吹矢多摩市民大会 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 10月15日(土) | |||||
会場 | 多摩市立総合体育館 | |||||
参加人数 | 55名 | |||||
クラス | 優勝 | 得点 | 準優勝 | 得点 | 第3位 | 得点 |
無級~1級(男女) 6m |
五位野 武男 (あけぼの) |
184 | 山本 義昭 (乞田貝取) |
174 | 近藤 利夫 (聖跡) |
172 |
初段・二段 8m男子 |
小嶋 利治 (中央) |
174 | 蕪木 紀行 (中央) |
174 | 大島 義幸 (落合) |
166 |
初段・二段 8m女子 |
宮﨑 のり子 (落合) |
162 | 竹田 愛子 (あけぼの) |
159 | 前田 鈴子 (落合) |
150 |
三段・四段 10m男子 |
増金 進 (落合) |
174 | 酒井 久夫 (あけぼの) |
170 | 笹原 邦夫 (唐木田) |
166 |
三段・四段 10m女子 |
齋藤 良子 (中央) |
178 | 松田 百合子 (落合) |
171 | 竹野入 清美 (あけぼの) |
164 |
五段・六段 10m男子 |
山田 信彦 (中央) |
200 | 大上 幸二 (中央) |
180 | 羽鳥 正幸 (落合) |
176 |
五段・六段 10m女子 |
木城 育子 (落合) |
190 | 青木 悦子 (落合) |
174 | 松田 富士子 (聖跡) |
167 |
G8 8m男女混合 |
知葉 篤彦 (あけぼの) |
192 | 坂本 弘道 (中央) |
170 | 知葉 栄子 (あけぼの) |
165 |
新人 6m男女混合 |
佐藤 佐喜子 (聖跡) |
185 | 小谷 裕美子 (あけぼの) |
182 | 加多駄 紹子 (一般) |
163 |
ゴルフ連盟
大会名称 | 第4回多摩市民ゴルフ大会 | |||
---|---|---|---|---|
日時 | 11月17日 | |||
場所 | 桜ヶ丘カントリークラブ | |||
参加者 | 68名 | |||
一般男子の部 | グロススコア | ハンディキャップ | ネットスコア | |
優勝 | 斉藤 幸治 | 80 | 7.2 | 72.8 |
準優勝 | 白井 幸雄 | 90 | 16.8 | 73.2 |
3位 | 橘 愛一 | 90 | 16.8 | 73.2 |
ベスグロ | 斉藤 幸治 | 80 | ||
男子シニアの部 | グロススコア | ハンディキャップ | ネットスコア | |
優勝 | 北村 修美 | 86 | 14.4 | 71.6 |
準優勝 | 本堂 皓二 | 88 | 13.2 | 74.8 |
3位 | 北沢 邦夫 | 95 | 19.2 | 75.8 |
ベスグロ | 北村 修美 | 86 | ||
女子の部 | グロススコア | ハンディキャップ | ネットスコア | |
優勝 | 佐山 久美子 | 95 | 22.8 | 70.2 |
準優勝 | 志田 千恵子 | 85 | 15.6 | 70.4 |
3位 | 山下 広子 | 92 | 9.6 | 71.4 |
ベスグロ | 志田 千恵子 | 85 | ||
ニアピン | ||||
菊池 勝郎 | 山本 洋也 | 宮崎 千勝 | 門前 孝志 | 本堂 皓二 |
小柳 智幸 | 今野 孝信 | 門前 孝志 |